<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A.S. Viterbese Calcio</title>
	<atom:link href="http://www.viterbesecalcio.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viterbesecalcio.it</link>
	<description>- Una Creazione Locombi.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 15:56:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>20^ CAMPIONATO &#8211; VITERBESE &#8211; V. SPOLETO FINISCE 1-1</title>
		<link>http://www.viterbesecalcio.it/2012/20-campionato-live-viterbese-v-spoleto/</link>
		<comments>http://www.viterbesecalcio.it/2012/20-campionato-live-viterbese-v-spoleto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 13:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ursini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area News]]></category>
		<category><![CDATA[Live campionato]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<category><![CDATA[Viterbese Calcio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viterbesecalcio.it/?p=2358</guid>
		<description><![CDATA[VITERBESE: Santi, Franzese, Cherubini, Lispi, Nocerino, Sabatino, Di Marco (61&#8242; Zagarella), Piccolo (54&#8242; Testa), Vegnaduzzo, Storani, Majella (72&#8242; Morini). A disp: Coretti, Vanacore, Mereu, Barra. All. Conticchio V. SPOLETO: Caracci, Falà (54&#8242; Camilli), Cavitolo (69&#8242; Pino), Stefani, Tempesta, Ingiosi, Piernera, Ionni, Gammaidoni (82&#8242; Porricelli), Pero Nullo, Di Giuseppe. A disp: Lazzarini, Schettino, Camilli, Braga, Falzone, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>VITERBESE: </strong></span>Santi, Franzese, Cherubini, Lispi, Nocerino, Sabatino, Di Marco (61&#8242; Zagarella), Piccolo (54&#8242; Testa), Vegnaduzzo, Storani, Majella (72&#8242; Morini). A disp: Coretti, Vanacore, Mereu, Barra. All. Conticchio<br />
<span style="text-decoration: underline;"><strong>V. SPOLETO: </strong></span>Caracci, Falà (54&#8242; Camilli), Cavitolo (69&#8242; Pino), Stefani, Tempesta, Ingiosi, Piernera, Ionni, Gammaidoni (82&#8242; Porricelli), Pero Nullo, Di Giuseppe. A disp: Lazzarini, Schettino, Camilli, Braga, Falzone, Pino, Porricelli. All. Brevi<br />
<strong>ARBITRO:</strong>  Sig. Zanonato di Vicenza.<br />
<strong>MARCATORI: </strong>45&#8242; Lispi (V), 8&#8242; Tempesta (VS)<br />
<strong>NOTE: </strong>amm: Franzese (V), Lispi (V), Storani (V), Nocerino (V), Gammaidoni (VS). recupero 1&#8242;+ 4&#8242;,<br />
<strong>CRONACA<br />
</strong>23&#8242; Viterbese pericolosissima con Vagnaduzzo che in area vince di forza un duello e spara in poirta trovando però la deviazione in corner di Caracci<br />
29&#8242; dopo una bella serpentina ci prova Pero Nullo dalla distanza ma la palla finisce altissima<br />
36&#8242; è Piccolo a provare la battuta dai 30 metri ma la palla finisce a lato della porta umbra<br />
45&#8242; VITERBESE IN VANTAGGIO. Sugli sviluppi di un calcio d&#8217;angolo battuto da Piccolo si accende una mischia in area su cui Lispi è il più veloce a precipitarsi girando in rete.<br />
FINE PRIMO TEMPO VITERBESE- V. SPOLETO 1-0<br />
SECONDO TEMPO<br />
8&#8242; PAREGGIO DELLA V. SPOLETO. Sugli sviluppi di un corner Di Giuseppe sul primo palo prolunga di testa, la sfera attraversa l&#8217;area e finisce sul secondo palo dove è appostato Tempesta per il tap-in del 1-1.<br />
33&#8242; punizione di Morini alta di poco<br />
38&#8242; azione insistita di Zagarella, palla al centro per Vegnaduzzo che la tocca per Morini che controlla e calcia trovando però l&#8217;intervento di Caracci a respiungere.<br />
45&#8242; Storani su punizione mette al centro un pallone deliziozo e solo da spingere in rete ma Cherubini, lasciato incredibilmente solo, non riesce nella correzione vincente.<br />
FINALE VITERBESE-V. SPOLETO 1-1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viterbesecalcio.it/2012/20-campionato-live-viterbese-v-spoleto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viterbese-Voluntas Spoleto sarà diretta dal Sig. Zanonato di Vicenza</title>
		<link>http://www.viterbesecalcio.it/2012/viterbese-voluntas-spoleto-sara-diretta-dal-sig-zanonato-di-vicenza/</link>
		<comments>http://www.viterbesecalcio.it/2012/viterbese-voluntas-spoleto-sara-diretta-dal-sig-zanonato-di-vicenza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 22:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ursini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area News]]></category>
		<category><![CDATA[designazione arbitrale]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<category><![CDATA[Viterbese Calcio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viterbesecalcio.it/?p=2354</guid>
		<description><![CDATA[La gara VITERBESE-V.SPOLETO, in programma allo Stadio Comunale &#8220;E.Rocchi&#8221; di Viterbo Domenica 22 Gennaio 2012 (ore 14.30), sarà diretta dal Sig. Zanonato della Sezione A.I.A. di Vicenza, coadiuvato dal I° assistente Alessandro Cipressa di Lecce e dal II° assistente Roberta De Meo di Formia: Le  altre  designazioni  della  XX^  Giornata: A. Arezzo &#8211; Deruta: Sig. Rossi ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La gara VITERBESE-V.SPOLETO, in programma allo Stadio Comunale &#8220;E.Rocchi&#8221; di Viterbo Domenica 22 Gennaio 2012 (ore 14.30), sarà diretta dal Sig. Zanonato della Sezione A.I.A. di Vicenza, coadiuvato dal I° assistente Alessandro Cipressa di Lecce e dal II° assistente Roberta De Meo di Formia:</p>
<p>Le  altre  designazioni  della  XX^  Giornata:<br />
A. Arezzo &#8211; Deruta: Sig. Rossi Luigi di Rovigo<br />
Trestina &#8211; Sansovino: Sig. Ortuso Massimiliano di Ciampino<br />
Sporting Terni &#8211; Flaminia C.C.: Sig. Capone Andrea di Palermo<br />
Todi &#8211; Orvietana: Sig. Ranaldi Armando di Tivoli<br />
Pierantonio &#8211; Group C. di Castello: Sig. Oggioni Davide di Monza<br />
Zagarolo &#8211; Pontedera: Sig. Del Rosso Domenico di Molfetta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viterbesecalcio.it/2012/viterbese-voluntas-spoleto-sara-diretta-dal-sig-zanonato-di-vicenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLASSIFICA BOMBER- Tranchitella raggiunge in vetta Majella. Primo centro per Storani</title>
		<link>http://www.viterbesecalcio.it/2012/classifica-bomber-tranchitella-raggiunge-in-vetta-majella-primo-centro-per-storani/</link>
		<comments>http://www.viterbesecalcio.it/2012/classifica-bomber-tranchitella-raggiunge-in-vetta-majella-primo-centro-per-storani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 23:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ursini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area News]]></category>
		<category><![CDATA[Classifica Bomber]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<category><![CDATA[Viterbese Calcio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viterbesecalcio.it/?p=2352</guid>
		<description><![CDATA[La classifica dei goleador dopo la 19^ giornata di campionato: 13 GOL: Tranchitella (3 rig., C.Rigone), Majella (1 rig., Viterbese-1 al Pierantonio). 10 GOL: Nieto (1 rig., Pianese), Urbanelli (3 rig., Pontevecchio), Gammaidoni (2 rig., Voluntas Spoleto). 9 GOL: Marinelli (3 rig., Group), Alterio (Orvietana), Gesuele (Sporting), Carlini (4 rig., Zagarolo). 8 GOL: Martinez (1 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La classifica dei goleador dopo la 19^ giornata di campionato:</p>
<p><strong>13 GOL:</strong> Tranchitella (3 rig., C.Rigone), Majella (1 rig., Viterbese-1 al Pierantonio).<br />
<strong>10 GOL:</strong> Nieto (1 rig., Pianese), Urbanelli (3 rig., Pontevecchio), Gammaidoni (2 rig., Voluntas Spoleto).<br />
<strong>9 GOL:</strong> Marinelli (3 rig., Group), Alterio (Orvietana), Gesuele (Sporting), Carlini (4 rig., Zagarolo).<br />
<strong>8 GOL:</strong> Martinez (1 rig.), Raso (2 rig., Arezzo), Caligiuri (Orvietana).<br />
<strong>7 GOL:</strong> Alessandro (2 rig., Sporting), Morini (1 rig., Viterbese).<br />
<strong>6 GOL:</strong> Capodaglio (3 rig., Flaminia), Montagnoli (Pianese), Magnani (Pontedera), Gorini (3 rig., Sansepolcro), Pero Nullo (V. Spoleto).<br />
<strong>5 GOL:</strong> Bartoccini (Deruta), Scardini (Flaminia), Montagnoli (Pianese), Mancini (2 rig., Trestina), Menichini (3 rig., Trestina-Zagarolo).<br />
<strong>4 GOL:</strong> Vegnaduzzo (Viterbese);<br />
<strong>3 GOL:</strong> Sabatino (Viterbese);<br />
<strong>2 GOL:</strong> Vanacore (Viterbese);<strong><br />
1 GOL:</strong> Aquino, Manini, Mereu,  Storani, Zagarella (Viterbese).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viterbesecalcio.it/2012/classifica-bomber-tranchitella-raggiunge-in-vetta-majella-primo-centro-per-storani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partitella ed esercitazioni su palla ferma per i gialloblù di mister Conticchio</title>
		<link>http://www.viterbesecalcio.it/2012/partitella-ed-esercitazioni-su-palla-ferma-per-i-gialloblu-di-mister-conticchio/</link>
		<comments>http://www.viterbesecalcio.it/2012/partitella-ed-esercitazioni-su-palla-ferma-per-i-gialloblu-di-mister-conticchio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 21:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ursini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area News]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<category><![CDATA[Viterbese Calcio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viterbesecalcio.it/?p=2349</guid>
		<description><![CDATA[Esercitazioni su palla ferma, movimenti senza palla e sgambata finale per Nocerino e compagni che questo pomeriggio si sono allenati sul sintetico di Soriano nel Cimino. Una seduta che ha visto lavorare tutti i componenti della rosa gialloblù che come detto si sono intrattenuti in modo particolare su alcune situazioni di gioco sotto lo sguardo ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esercitazioni su palla ferma,  movimenti senza palla e sgambata finale per Nocerino e compagni che questo pomeriggio si sono allenati sul sintetico di Soriano nel Cimino. Una seduta che ha visto lavorare tutti i componenti della rosa gialloblù che come detto si sono intrattenuti in modo particolare su alcune situazioni di gioco sotto lo sguardo severo e le direttive di mister Conticchio, del secondo Cuccuini e del preparato atletico Francioni. Domani seduta mattutina e sabato mattina al “Rocchi” rifinitura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viterbesecalcio.it/2012/partitella-ed-esercitazioni-su-palla-ferma-per-i-gialloblu-di-mister-conticchio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppia seduta d&#8217;allenamento senza problemi. Una giornata di squalifica per Cristiano</title>
		<link>http://www.viterbesecalcio.it/2012/doppia-seduta-dallenamento-senza-problemi-una-giornata-di-squalifica-per-cristiano/</link>
		<comments>http://www.viterbesecalcio.it/2012/doppia-seduta-dallenamento-senza-problemi-una-giornata-di-squalifica-per-cristiano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 21:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ursini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area News]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<category><![CDATA[Viterbese Calcio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viterbesecalcio.it/?p=2346</guid>
		<description><![CDATA[Solito doppio allenamento in questo mercoledì per i gialloblù di mister Conticchio che prima in palestra e poi sul sintetico del “Don Alceste Grandori” hanno proseguito la preparazione al match che domenica prossima li vedrà affrontare lo Spoleto dell’ex Daniele Ingiosi. Una doppia seduta principalmente improntata su esercizi fisici e tattici e partitelle a tema. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solito doppio allenamento in questo mercoledì per i gialloblù di mister Conticchio che prima in palestra e poi sul sintetico del “Don Alceste Grandori” hanno proseguito la preparazione al match che domenica prossima li vedrà affrontare lo Spoleto dell’ex Daniele Ingiosi. Una doppia seduta principalmente improntata su esercizi fisici e tattici e partitelle a tema. Sempre nel pomeriggio odierno è arrivato anche il consueto comunicato del giudice sportivo che ha fermato per un turno il centrocampista Domenico Cristiano per raggiunto limite di ammonizioni. Domani sgambata in famiglia sul campo di Soriano nel Cimino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viterbesecalcio.it/2012/doppia-seduta-dallenamento-senza-problemi-una-giornata-di-squalifica-per-cristiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morale alto e tanto freddo alla ripresa degli allenamenti</title>
		<link>http://www.viterbesecalcio.it/2012/morale-alto-e-tanto-freddo-alla-ripresa-degli-allenamenti/</link>
		<comments>http://www.viterbesecalcio.it/2012/morale-alto-e-tanto-freddo-alla-ripresa-degli-allenamenti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ursini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area News]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<category><![CDATA[Viterbese Calcio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viterbesecalcio.it/?p=2344</guid>
		<description><![CDATA[Morale alto alla ripresa degli allenamenti questo pomeriggio allo Stadio &#8220;Rocchi&#8221;.  La vittoria  ottenuta con merito sul terreno di gioco della Sansovino infatti, sommata al recupero di qualche posizione in classifica,  ha dato la carica ai gialloblù che ora cercheranno di ripetersi domenica prossima contro lo Spoleto. Tornando alla seduta pomeridiana, il preparatore atletico Francioni ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Morale alto alla ripresa degli allenamenti questo pomeriggio allo Stadio &#8220;Rocchi&#8221;.  La vittoria  ottenuta con merito sul terreno di gioco della Sansovino infatti, sommata al recupero di qualche posizione in classifica,  ha dato la carica ai gialloblù che ora cercheranno di ripetersi domenica prossima contro lo Spoleto. Tornando alla seduta pomeridiana, il preparatore atletico Francioni ha fatto svolgere un percorso principalmente atletico e tecnico. Domani doppia seduta e sentenze del giudice sportivo che dovrebbe fermare per raggiunto limite di gialli il centrocampista Cristiano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viterbesecalcio.it/2012/morale-alto-e-tanto-freddo-alla-ripresa-degli-allenamenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19 GIORNATA DI CAMPIONATO &#8211; SANSOVINO-VITERBESE 0-1</title>
		<link>http://www.viterbesecalcio.it/2012/19-giornata-di-campionato-live-sansovino-viterbese-0/</link>
		<comments>http://www.viterbesecalcio.it/2012/19-giornata-di-campionato-live-sansovino-viterbese-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 14:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ursini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area News]]></category>
		<category><![CDATA[Live campionato]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<category><![CDATA[Viterbese Calcio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viterbesecalcio.it/?p=2333</guid>
		<description><![CDATA[SANSOVINO: Esposito, Di Palma, Vichi, Santuosso (49&#8242; Cocci), Tanganelli, Undini, Zacchei, Mannucci (68&#8242; Pagano), Pietrobattista, Capacci M, Capacci A. (73&#8242; Capuzzinati) A disp: Squarcialupi, Colombi, Conti, Serra. All. Beoni VITERBESE: Santi, Franzese, Cherubini, Cristiano (84&#8242; Testa), Nocerino, Lispi, Di Marco (77&#8242; Zagarella), Piccolo, Vegnaduzzo, Storani (80&#8242; Manini), Majella. A disp: Coretti, Mereu, Morini, Barra. All. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SANSOVINO: Esposito, Di Palma, Vichi, Santuosso (49&#8242; Cocci), Tanganelli, Undini,  Zacchei, Mannucci (68&#8242; Pagano), Pietrobattista, Capacci M, Capacci A. (73&#8242;  Capuzzinati) A disp: Squarcialupi, Colombi, Conti, Serra. All. Beoni<br />
VITERBESE: Santi, Franzese, Cherubini, Cristiano (84&#8242; Testa), Nocerino, Lispi, Di Marco  (77&#8242; Zagarella), Piccolo, Vegnaduzzo, Storani  (80&#8242; Manini), Majella. A disp: Coretti, Mereu, Morini, Barra. All. Conticchio.<br />
ARBITRO: Di Stefano di Brindisi.<br />
MARCATORI: 8&#8242; Storani<br />
NOTE: amm: Santosuosso (S), Cocci F.(S), Cristiano (V),Vegnaduzzo(V), Cherubini (V), Di Marco (V)<br />
CRONACA<br />
8&#8242; Sansovino pericoloso. Su una palla imbucata l&#8217;attaccante toscano si presenta a tu per tu con Santi ma la sua conclusione a scavalcare l&#8217;etremo difensore gialloblù finisce sulla traversa<br />
12&#8242; Viterbese in vantaggio. Majella serve profondo Vegnaduzzo che spara in porta, Esposito compie il miracolo ma sulla ribattuta irrompe Majella che invece di tirare allarga per Storani che a porta vuota sigla la rete del 1-0<br />
37&#8242; Sugli sviluppi di un corner Capacci incorna di testa non trovando di pochissimo la porta<br />
43&#8242; Storani e Cherubini scambiano sull&#8217;out sinistro con il secondo che entra in area e crossa basso al centro dove l&#8217;accorrente Di Marco tira debole tra le mani di Esposito.<br />
FINE PRIMO TEMPO 0-1<br />
5&#8242; azione alla Messi di Di Marco che parte da centrocampo, salta 4 avversari, entra in area e prova il diagonale che esce di pochissimo<br />
11&#8242; ancora Di Marco va via sull&#8217;out destro, entra in area e calcia trovando però la deviazione in corner di un difensore locale<br />
25&#8242; Storani vola via sulla fascia e crossa basso e forte al centro dove Majella solo, devia clamorosamente fuori.<br />
37&#8242; Manini serve a centro area Zagarella che d&#8217;esterno gira in porta trovando però la strepitosa risposta di Esposito<br />
44&#8242; Vegnaduzzo serve Manini che solo in area invece di calciare crossa per Majella trovando però la chiusura disperata di Undini<br />
FINALE SANSOVINO-VITERBESE 0-1</p>
<p>(A breve la cronaca del 2 tempo)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viterbesecalcio.it/2012/19-giornata-di-campionato-live-sansovino-viterbese-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarà Viterbese-S. Antonio Abate la semifinale di Coppa Italia</title>
		<link>http://www.viterbesecalcio.it/2012/sara-viterbese-s-antonio-abate-la-semifinale-di-coppa-italia/</link>
		<comments>http://www.viterbesecalcio.it/2012/sara-viterbese-s-antonio-abate-la-semifinale-di-coppa-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ursini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area News]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Italia]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<category><![CDATA[Viterbese Calcio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viterbesecalcio.it/?p=2331</guid>
		<description><![CDATA[Sarà il S. Antonio Abate l’avversario della Viterbese nella semifinale della Coppa Italia. Questo il responso del sorteggio effettuato questa mattina presso il Dipartimento Interregionale di Roma. La gara d’andata si disputerà il 23 Febbraio allo Stadio Comunale “E. Rocchi” mentre il ritorno è fissato per il 29 Marzo al “Comunale” di S. Antonio Abate. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sarà il S. Antonio Abate l’avversario della Viterbese nella semifinale della Coppa Italia. Questo il responso del sorteggio effettuato questa mattina presso il Dipartimento Interregionale di Roma. La gara d’andata si disputerà il 23 Febbraio allo Stadio Comunale “E. Rocchi” mentre il ritorno è fissato per il 29 Marzo al “Comunale” di S. Antonio Abate. L’altra sfida sarà S.DonàJesolo-Bogliasco con andata in Veneto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viterbesecalcio.it/2012/sara-viterbese-s-antonio-abate-la-semifinale-di-coppa-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buona sgambata contro gli Allievi. Domani il sorteggio di Coppa Italia</title>
		<link>http://www.viterbesecalcio.it/2012/buona-sgambata-contro-gli-allievi-domani-il-sorteggio-di-coppa-italia/</link>
		<comments>http://www.viterbesecalcio.it/2012/buona-sgambata-contro-gli-allievi-domani-il-sorteggio-di-coppa-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 21:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ursini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area News]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Italia]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<category><![CDATA[Viterbese Calcio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viterbesecalcio.it/?p=2326</guid>
		<description><![CDATA[Solita sgambata del Giovedi per i gialloblù di mister Conticchio che sul sintetico di Soriano nel Cimino hanno affrontato gli Allievi di mister Bertini. Una partitella che ha permesso al tecnico di provare varie situazioni tattiche anche in virtù delle squalifiche di Fapperdue e Nocerino.  Intanto domani a Roma presso il Dipartimento Interregionale si effettuerà ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solita sgambata del Giovedi per i gialloblù di mister Conticchio che sul sintetico di Soriano nel Cimino hanno affrontato gli Allievi di mister Bertini. Una partitella che ha permesso al tecnico di provare varie situazioni tattiche anche in virtù delle squalifiche di Fapperdue e Nocerino.  Intanto domani a Roma presso il Dipartimento Interregionale si effettuerà il sorteggio per la determinazione delle due semifinali di Coppa Italia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viterbesecalcio.it/2012/buona-sgambata-contro-gli-allievi-domani-il-sorteggio-di-coppa-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mazzata dal Giudice Sportivo: due giornate a Fapperdue e mister Cuccuini, una a Vanacore</title>
		<link>http://www.viterbesecalcio.it/2012/mazzata-dal-giudice-sportivo-due-giornate-a-fapperdue-e-mister-cuccuini-una-a-vanacore/</link>
		<comments>http://www.viterbesecalcio.it/2012/mazzata-dal-giudice-sportivo-due-giornate-a-fapperdue-e-mister-cuccuini-una-a-vanacore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 20:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ursini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area News]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<category><![CDATA[squalifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Viterbese Calcio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viterbesecalcio.it/?p=2322</guid>
		<description><![CDATA[Doppia seduta d&#8217;allenamento come tutti i mercoledi per Vegnaduzzo e compagni che questa mattina in palestra e nel pomeriggio al &#8216;Don Alceste Grandori&#8217; hanno continuato a preparare la sfida contro il Sansovino. Una sfida che certamente non avrà tra i protagonisti il difensore Fabio Fapperdue e il centrocampista Vanacore, entrambi fermati dal giudice sportivo per ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Doppia seduta d&#8217;allenamento come tutti i mercoledi per Vegnaduzzo e compagni che questa mattina in palestra e nel pomeriggio al &#8216;Don Alceste Grandori&#8217; hanno continuato a preparare la sfida contro il Sansovino. Una sfida che certamente non avrà tra i protagonisti il difensore Fabio Fapperdue e il centrocampista Vanacore, entrambi fermati dal giudice sportivo per 2 ed 1 giornata. Oltre ai due calciatori, il giudice sportivo ha fermato per 2 turni il tecnico in seconda Ennio Cuccuini. Una notizia che ha colto di sorpresa tutto l&#8217;ambiente gialloblù e che sicuramente è riconducibile al referto del direttore di gara Massimi di Termoli che  ha confuso il Dott. Zucchi, allontanato dal campo per proteste, con il mister gialloblù. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viterbesecalcio.it/2012/mazzata-dal-giudice-sportivo-due-giornate-a-fapperdue-e-mister-cuccuini-una-a-vanacore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.viterbesecalcio.it @ 2012-01-23 16:16:05 by W3 Total Cache -->
